NP | ČÍSLO BYTU | VELIKOST | CELKOVÁ PRODEJNÍ PLOCHA (m2) BYT + SKLEP | CENA S DPH BYT + SKLEP | CENA DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU VČETNĚ DPH | Anuitní splátka úvěru | Fond oprav a dluhové služby | detail | STAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP 1 | A1.01 | 3 + kk | 79,13 | --- | --- | --- | --- | Prodáno | |
NP 1 | A1.02 | 2 + kk | 61,43 | --- | --- | --- | --- | Prodáno | |
NP 1 | A1.03 | 2 + kk | 77,65 | --- | --- | --- | --- | Prodáno | |
NP 1 | A1.04 | 2 + kk | 59,46 | --- | --- | --- | --- | Prodáno | |
NP 1 | A1.05 | 2 + kk | 59,46 | --- | --- | --- | --- | Prodáno | |
NP 1 | A1.06 | 2 + kk | 59,46 | --- | --- | --- | --- | Prodáno | |
NP 1 | A1.07 | 3 + kk | 75,30 | --- | --- | --- | --- | Prodáno | |
NP 1 | A1.08 | 3 + kk | 81,43 | --- | --- | --- | --- | Prodáno | |
NP 2 | A2.01 | 3 + kk | 79,85 | --- | --- | --- | --- | Prodáno | |
NP 2 | A2.02 | 2 + kk | 61,42 | --- | --- | --- | --- | Prodáno | |
NP 2 | A2.03 | 2 + kk | 77,97 | --- | --- | --- | --- | Prodáno | |
NP 2 | A2.04 | 2 + kk | 59,65 | --- | --- | --- | --- | Prodáno | |
NP 2 | A2.05 | 2 + kk | 59,65 | --- | --- | --- | --- | Prodáno | |
NP 2 | A2.06 | 2 + kk | 59,51 | --- | --- | --- | --- | Prodáno | |
NP 2 | A2.07 | 3 + kk | 75,21 | --- | --- | --- | --- | Prodáno | |
NP 2 | A2.08 | 3 + kk | 81,56 | --- | --- | --- | --- | Prodáno | |
NP 3 | A3.01 | 3 + kk | 79,85 | --- | --- | --- | --- | Prodáno | |
NP 3 | A3.02 | 2 + kk | 61,42 | --- | --- | --- | --- | Prodáno | |
NP 3 | A3.03 | 2 + kk | 77,64 | --- | --- | --- | --- | Prodáno | |
NP 3 | A3.04 | 2 + kk | 59,46 | --- | --- | --- | --- | Prodáno | |
NP 3 | A3.05 | 2 + kk | 59,61 | --- | --- | --- | --- | Prodáno | |
NP 3 | A3.06 | 2 + kk | 59,86 | --- | --- | --- | --- | Prodáno | |
NP 3 | A3.07 | 3 + kk | 75,28 | --- | --- | --- | --- | Prodáno | |
NP 3 | A3.08 | 3 + kk | 81,56 | --- | --- | --- | --- | Prodáno | |
NP 4 | A4.01 | 3 + kk | 71,14 | --- | --- | --- | --- | Prodáno | |
NP 4 | A4.02 | 5 + kk | 119,93 | --- | --- | --- | --- | Prodáno | |
NP 4 | A4.03 | 2 + kk | 66,32 | --- | --- | --- | --- | Prodáno | |
NP 4 | A4.04 | 2 + kk | 67,87 | --- | --- | --- | --- | Prodáno | |
NP 4 | A4.05 | 2 + kk | 77,34 | --- | --- | --- | --- | Prodáno |
229 500 s DPH – celkový počet 16, rezervováno x, prodáno 9.
49 500 s DPH – celkový počet 16, rezervováno x, prodáno 8.
Potřebujete více informací o bytech, bytovém domě nebo máte jinou otázku? Vyplňte dotazník, ozveme se Vám v co nejkratším čase
Položky označené hvězdičkou * jsou povinné.